Yonca Tek Katlı Paslanmaz Su Hazneli Bulaşıklık
₺849,00 Orijinal fiyat: ₺849,00.₺764,10Şu andaki fiyat: ₺764,10.
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 46 cm
En : 32 cm
Boy : 10 cm
Stokta
✅ Ürün Özellikleri:
2 Katlı veya Tek Katlı Seçenekler: Mutfak alanınıza göre ideal kullanım sunar. Geniş aileler için 2 katlı, daha küçük mutfaklar için tek katlı alternatiflerle gelir.
Ürünümüz 32x10x46 cm ebatlarındadır.
Krom Kaplı Paslanmaya Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü kullanım sağlayan, paslanmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli çelik yapı.
Kaşıklık Bölmesi: Tabak, bardak ve kaşıklarınızı ayrı ayrı kurutmanızı sağlayan pratik tasarım.
Su Hazneli Taban: Fazla suyu toplayan özel tepsisi ile mutfak tezgahınız her zaman kuru kalır.
Tezgah Üstü & Lavabo Üstü Uyumlu: Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına uygundur.
Krom Kaplamalı Bölümler: Kaymayı önleyici krom kaplamalar, ürününüzü çizilmelere karşı korur.
🏠 Kullanım Alanları:
- Mutfaklarda tezgah üstü bulaşıklık olarak kullanılır
- Lavabo üstü bulaşık kurutma sepeti olarak değerlendirilir
- Minimal mutfaklarda süzgeçli raf görevini de üstlenir.
🔧 Teknik Detaylar:
- Malzeme: %100 Paslanmaya Dayanıklı Demir
- Renk: Krom kaplama detaylarla
- Su Haznesi: Altındaki tepsi sayesinde ürünlerinizi kurumaya bıraktığınız takdirde tezgahınız veya masanız ıslanmayacaktır.
- Boyutlar: 32x10x46 cm cm’dir.
- En: 32 cm
- Genişlik: 46 cm
- Boy: 10 cm
- Kurulum: Montaj gerektirmez, kullanıma hazırdır.
Ölçüler:
Genişlik : 46 cmEn : 32 cmBoy : 10 cmRenk | Gri |
---|---|
Malzeme | Paslanmaya Dayanıklı |
Kaplama | Krom Kaplama |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.38 | 802.15 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.67 | 787.33 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 764.10 | 764.10 |
2 | 393.82 | 787.63 |
3 | 267.31 | 801.92 |
4 | 204.05 | 816.21 |
5 | 166.08 | 830.42 |
6 | 140.79 | 844.71 |
7 | 122.71 | 859.00 |
8 | 109.16 | 873.29 |
9 | 98.62 | 887.58 |
10 | 90.19 | 901.87 |
11 | 83.29 | 916.16 |
12 | 77.54 | 930.44 |
Diğer Kartlar

İlgili Ürünler
Ölçüler:
Genişlik: 30 cm
Derinlik: 12 cm
Yükseklik: 35.5 cm
Stokta
Stokta
Ölçüler:
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 53 cm
Stokta
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.