Lux 2 Katlı Paslanmaz Kaşıklıklı ve Su Hazneli Bulaşık Sepeti
₺860,00 Orijinal fiyat: ₺860,00.₺774,00Şu andaki fiyat: ₺774,00.
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 47 cm
En : 34 cm
Boy : 25 cm
Stokta
✅ Ürün Özellikleri:
2 Katlı veya Tek Katlı Seçenekler: Mutfak alanınıza göre ideal kullanım sunar. Geniş aileler için 2 katlı, daha küçük mutfaklar için tek katlı alternatiflerle gelir.
Ürünümüz 34x25x47 cm ebatlarındadır.
Krom Kaplı Paslanmaya Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü kullanım sağlayan, paslanmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli çelik yapı.
Kaşıklık Bölmesi: Tabak, bardak ve kaşıklarınızı ayrı ayrı kurutmanızı sağlayan pratik tasarım.
Su Hazneli Taban: Fazla suyu toplayan özel tepsisi ile mutfak tezgahınız her zaman kuru kalır.
Tezgah Üstü & Lavabo Üstü Uyumlu: Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına uygundur.
Krom Kaplamalı Bölümler: Kaymayı önleyici krom kaplamalar, ürününüzü çizilmelere karşı korur.
🏠 Kullanım Alanları:
- Mutfaklarda tezgah üstü bulaşıklık olarak kullanılır
- Lavabo üstü bulaşık kurutma sepeti olarak değerlendirilir
- Minimal mutfaklarda süzgeçli raf görevini de üstlenir.
🔧 Teknik Detaylar:
- Malzeme: %100 Paslanmaya dayanıklı yapı
- Renk: Krom kaplama detaylarla
- Su Haznesi: Altındaki tepsi sayesinde ürünlerinizi kurumaya bıraktığınız takdirde tezgahınız veya masanız ıslanmayacaktır.
- Boyutlar: 34x25x47 cm’dir.
- En: 34 cm
- Genişlik: 47 cm
- Boy: 25 cm
- Kurulum: Montaj gerektirmez, kullanıma hazırdır.
Ölçüler:
Genişlik : 47 cmEn : 34 cmBoy : 25 cmRenk | Siyah |
---|---|
Malzeme | Paslanmaya Dayanıklı |
Kaplama | Plastik Kaplama |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.85 | 812.55 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.77 | 797.53 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 774.00 | 774.00 |
2 | 398.92 | 797.84 |
3 | 270.77 | 812.31 |
4 | 206.70 | 826.79 |
5 | 168.24 | 841.18 |
6 | 142.61 | 855.66 |
7 | 124.30 | 870.13 |
8 | 110.58 | 884.60 |
9 | 99.90 | 899.08 |
10 | 91.36 | 913.55 |
11 | 84.37 | 928.03 |
12 | 78.54 | 942.50 |
Diğer Kartlar

İlgili Ürünler
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 46 cm
En : 33 cm
Boy : 14 cm
Stokta
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 45 cm
En : 37 cm
Boy : 24 cm
Stokta
Sofrada Düzenin En Şık Hali
Ölçüler:
Uzunluk : 36 cm
Genişlik : 12 cm
Yükseklik : 15 cm
Stokta
Ölçüler:
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 53 cm
Stokta
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.