Düz Tek Katlı Kaşıklıklı Paslanmaz Metal Bulaşıklık
₺1.600,00
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 46 cm
En : 33 cm
Boy : 14 cm
Stokta
✅ Ürün Özellikleri:
2 Katlı veya Tek Katlı Seçenekler: Mutfak alanınıza göre ideal kullanım sunar. Geniş aileler için 2 katlı, daha küçük mutfaklar için tek katlı alternatiflerle gelir.
Ürünümüz 33x14x46 cm ebatlarındadır.
Krom Kaplı Paslanmaya Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü kullanım sağlayan, paslanmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli çelik yapı.
Kaşıklık Bölmesi: Tabak, bardak ve kaşıklarınızı ayrı ayrı kurutmanızı sağlayan pratik tasarım.
Su Hazneli Taban: Fazla suyu toplayan özel tepsisi ile mutfak tezgahınız her zaman kuru kalır.
Tezgah Üstü & Lavabo Üstü Uyumlu: Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına uygundur.
Krom Kaplamalı Bölümler: Kaymayı önleyici krom kaplamalar, ürününüzü çizilmelere karşı korur.
🏠 Kullanım Alanları:
- Mutfaklarda tezgah üstü bulaşıklık olarak kullanılır
- Lavabo üstü bulaşık kurutma sepeti olarak değerlendirilir
- Minimal mutfaklarda süzgeçli raf görevini de üstlenir.
🔧 Teknik Detaylar:
- Malzeme: %100 Paslanmaz dayanıklı yapı
- Renk: Krom kaplama detaylarla
- Su Haznesi: Altındaki tepsi sayesinde ürünlerinizi kurumaya bıraktığınız takdirde tezgahınız veya masanız ıslanmayacaktır.
- Boyutlar: 33x14x46 cm cm’dir.
- En: 33 cm
- Genişlik: 46 cm
- Boy: 14 cm
- Kurulum: Montaj gerektirmez, kullanıma hazırdır.
Ölçüler:
Genişlik : 46 cmEn : 33 cmBoy : 14 cm| Renk | Siyah |
|---|---|
| Malzeme | Paslanmaya Dayanıklı |
| Kaplama | Plastik Kaplama |
| 5 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
1 incelemesinden 1 - 1 gösteriliyor

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.89 | 1679.68 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.32 | 1648.64 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 824.64 | 1649.28 |
| 3 | 559.73 | 1679.20 |
| 4 | 427.28 | 1709.12 |
| 5 | 347.78 | 1738.88 |
| 6 | 294.80 | 1768.80 |
| 7 | 256.96 | 1798.72 |
| 8 | 228.58 | 1828.64 |
| 9 | 206.51 | 1858.56 |
| 10 | 188.85 | 1888.48 |
| 11 | 174.40 | 1918.40 |
| 12 | 162.36 | 1948.32 |
Diğer Kartlar

İlgili Ürünler
Ölçüler:
Genişlik: 30 cm
Derinlik: 10 cm
Yükseklik: 50 cm
Stokta
Ölçüler:
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 53 cm
Stokta
Stokta
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 47 cm
En : 34 cm
Boy : 25 cm
Stokta
















gizem –
Muhteşem Kalite
[...]