Delux 2 katlı Paslanmaz Su Hazneli Kaşıklıklı Bulaşıklık
₺979,00 Orijinal fiyat: ₺979,00.₺881,10Şu andaki fiyat: ₺881,10.
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 45 cm
En : 37 cm
Boy : 24 cm
Stokta
✅ Ürün Özellikleri:
2 Katlı veya Tek Katlı Seçenekler: Mutfak alanınıza göre ideal kullanım sunar. Geniş aileler için 2 katlı, daha küçük mutfaklar için tek katlı alternatiflerle gelir.
Ürünümüz 37x24x45 cm ebatlarındadır.
Krom Kaplı Paslanmaya Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü kullanım sağlayan, paslanmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli çelik yapı.
Kaşıklık Bölmesi: Tabak, bardak ve kaşıklarınızı ayrı ayrı kurutmanızı sağlayan pratik tasarım.
Su Hazneli Taban: Fazla suyu toplayan özel tepsisi ile mutfak tezgahınız her zaman kuru kalır.
Tezgah Üstü & Lavabo Üstü Uyumlu: Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarına uygundur.
Krom Kaplamalı Bölümler: Kaymayı önleyici krom kaplamalar, ürününüzü çizilmelere karşı korur.
🏠 Kullanım Alanları:
- Mutfaklarda tezgah üstü bulaşıklık olarak kullanılır
- Lavabo üstü bulaşık kurutma sepeti olarak değerlendirilir
- Minimal mutfaklarda süzgeçli raf görevini de üstlenir.
🔧 Teknik Detaylar:
- Malzeme: %100 Paslanmaz Çelik
- Renk: Krom kaplama detaylarla
- Su Haznesi: Altındaki tepsi sayesinde ürünlerinizi kurumaya bıraktığınız takdirde tezgahınız veya masanız ıslanmayacaktır.
- Boyutlar: 37x24x45 cm cm’dir.
- En: 37 cm
- Genişlik: 45 cm
- Boy: 24 cm
- Kurulum: Montaj gerektirmez, kullanıma hazırdır.
Ölçüler:
Genişlik : 45 cmEn : 37 cmBoy : 24 cmRenk | Gri |
---|---|
Malzeme | Paslanmaya Dayanıklı |
Kaplama | Krom Kaplama |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.33 | 924.98 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 453.95 | 907.89 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 881.10 | 881.10 |
2 | 454.12 | 908.24 |
3 | 308.24 | 924.71 |
4 | 235.30 | 941.19 |
5 | 191.52 | 957.58 |
6 | 162.34 | 974.06 |
7 | 141.50 | 990.53 |
8 | 125.88 | 1007.01 |
9 | 113.72 | 1023.49 |
10 | 104.00 | 1039.96 |
11 | 96.04 | 1056.44 |
12 | 89.41 | 1072.92 |
Diğer Kartlar

İlgili Ürünler
Sofrada Düzenin En Şık Hali
Ölçüler:
Uzunluk : 36 cm
Genişlik : 12 cm
Yükseklik : 15 cm
Stokta
Ölçüler:
Genişlik: 30 cm
Derinlik: 12 cm
Yükseklik: 55.5 cm
Stokta
Mutfakta düzenin en şık ve pratik hali!
Ölçüler:
Genişlik : 47 cm
En : 34 cm
Boy : 25 cm
Stokta
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.